W poniższej tabeli przedstawiono opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika dla określonej frakcji i objętości obowiązujące od dnia 01.07.2022r.
Pojemność pojemnika na odpady | Stawka | |
---|---|---|
60 l | 6,60 zł | |
120 l | 13,20 zł | |
240 l | 26,40 zł | |
360 l | 39,60 zł | |
660 l | 72,60 zł | |
1100 l | 121,00 zł | |
3,5 m3 | 385,00 zł | |
5,0 m3 | 550,00 zł | |
7,0 m3 | 770,00 zł | |
15,00 m3 | 1.650,00 zł | |
36,00 m3 | 3.960,00 zł |
Opłatę za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej można wyliczyć korzystając z kalkulatora dostępnego TUTAJ
Więcej szczegółów w Uchwale Nr LIII/1015/22 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2022 r.
W poniższej tabeli przedstawiono opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika dla określonej frakcji i objętości obowiązujące od dnia 01.01.2021r. do 30.06.2022r.
Pojemność pojemnika na odpady | Stawka | |
---|---|---|
60 l | 3,15 zł | |
120 l | 6,30 zł | |
240 l | 12,60 zł | |
360 l | 18,90 zł | |
660 l | 34,65 zł | |
1100 l | 57,75 zł | |
od 1100 l do 3,5 m3włącznie | 183,75 zł | |
od 3,5 do 5 m3 włącznie | 262,50 zł | |
od 5 do 7 m3 włącznie | 367,50 zł | |
od 7 do 15 m3 włącznie | 787,50 zł | |
od 15 do 36 m3 | 1890,00 zł |
Opłatę za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej można wyliczyć korzystając z kalkulatora dostępnego TUTAJ
Więcej szczegółów w Uchwale Nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r.
W poniższej tabeli przedstawiono opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika dla określonej frakcji i objętości obowiązujące od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Pojemność pojemnika na odpady | Stawka – zbiórka selektywna odpadów | Stawka – zbiórka nieselektywna odpadów |
---|---|---|
60 l | 4,60 zł | 10,50 zł |
120 l | 9,20 zł | 23,50 zł |
240 l | 18,40 zł | 47,50 zł |
360 l | 27,60 zł | 71,00 zł |
660 l | 50,60 zł | 129,50 zł |
1100 l | 84,40 zł | 216,00 zł |
od 1100 l do 3,5 m3włącznie | 184,00 zł | 686,50 zł |
od 3,5 do 5 m3 włącznie | 306,80 zł | 982,50 zł |
od 5 do 7 m3 włącznie | 460,00 zł | 1373,50 zł |
od 7 do 15 m3 włącznie | 920,00 zł | 2946,00 zł |
od 15 do 36 m3 | 1270,00 zł | 5080,00 zł |
W poniższej tabeli przedstawiono opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika dla określonej frakcji i objętości obowiązujące do dnia 31.12.2019r. :
Pojemność pojemnika na odpady | Stawka – zbiórka selektywna odpadów | Stawka – zbiórka nieselektywna odpadów |
---|---|---|
60 l | 4,60 zł | 6,70 zł |
120 l | 9,20 zł | 13,40 zł |
240 l | 18,40 zł | 26,70 zł |
360 l | 27,60 zł | 40,00 zł |
660 l | 50,60 zł | 73,40 zł |
1100 l | 84,40 zł | 122,30 zł |
od 1100 l do 3,5 m3włącznie | 184,00 zł | 267,00 zł |
od 3,5 do 5 m3 włącznie | 306,80 zł | 445,00 zł |
od 5 do 7 m3 włącznie | 460,00 zł | 667,00 zł |
od 7 do 15 m3 włącznie | 920,00 zł | 1334,00 zł |
od 15 do 36 m3 | 1270,00 zł | 1840,00 zł |
Opłatę za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej można wyliczyć korzystając z kalkulatora dostępnego TUTAJ
Ceny odbioru pojemników z nieruchomości niezamieszkałych – wersja do druku